UC3526DWTRG4 Tech -specificaties
Texas Instruments - UC3526DWTRG4 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Texas Instruments - UC3526DWTRG4
Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
---|---|---|
Fabrikant | Texas Instruments | |
Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 35 V | |
topologie | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
Synchronous Rectifier | Yes | |
Leverancier Device Pakket | 18-SOIC | |
Serie | - | |
Seriële interfaces | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Verpakking / doos | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
Output Type | Transistor Driver | |
Uitgangsfasen | 1 | |
Uitgangsconfiguratie | Positive |
Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
---|---|---|
Temperatuur | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Aantal uitgangen | 2 | |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | |
Fabrikant Standaard Levertijd | 2 Weeks | |
Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
Functie | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | |
Frequentie - Schakelen | 1Hz ~ 400kHz | |
Duur Cyclus (Max) | 49% | |
gedetailleerde beschrijving | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 18-SOIC | |
Beheersfuncties | Enable, Frequency Control, Reset, Soft Start | |
Clock Sync | Yes | |
Base Part Number | UC3526 |
ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
---|---|
RoHs-status | Loodvrij / RoHS-conform |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | |
Bereikstatus | |
ECCN | |
HTSUS |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Texas Instruments UC3526DWTRG4.
Productkenmerk | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel nummer | UC3526DWTRG4 | UC3526DW | UC3526N | UC3527AN |
Fabrikant | Texas Instruments | Unitrode | Texas Instruments | Unitrode |
Serie | - | - | - | - |
Clock Sync | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | - | - | - |
Synchronous Rectifier | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 35 V | 8V ~ 35V | 8V ~ 35V | 8V ~ 35V |
Packaging | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
Verpakking / doos | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 18-DIP (0.300', 7.62mm) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
Aantal uitgangen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fabrikant Standaard Levertijd | 2 Weeks | - | - | - |
Duur Cyclus (Max) | 49% | 49% | 49% | 49% |
Base Part Number | UC3526 | - | - | - |
Frequentie - Schakelen | 1Hz ~ 400kHz | 1Hz ~ 400kHz | 1Hz ~ 400kHz | 100Hz ~ 400kHz |
Functie | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
Seriële interfaces | - | - | - | - |
topologie | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
Leverancier Device Pakket | 18-SOIC | 18-SOIC | 18-PDIP | 16-PDIP |
Uitgangsconfiguratie | Positive | Positive | Positive | Positive |
Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
gedetailleerde beschrijving | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 18-SOIC | - | - | - |
Beheersfuncties | Enable, Frequency Control, Reset, Soft Start | Enable, Frequency Control, Reset, Soft Start | Enable, Frequency Control, Reset, Soft Start | Enable, Frequency Control, Soft Start |
Uitgangsfasen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temperatuur | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) |
Output Type | Transistor Driver | Transistor Driver | Transistor Driver | Transistor Driver |
Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
---|---|---|
Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
Amerika | Verenigde Staten | 5 |
Brazilië | 7 | |
Europa | Duitsland | 5 |
Verenigd Koninkrijk | 4 | |
Italië | 5 | |
Oceanië | Australië | 6 |
Nieuw-Zeeland | 5 | |
Azië | India | 4 |
Japan | 4 | |
Midden-Oosten | Israël | 6 |
DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
---|---|
Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Alsjeblieft Toevoegen aan CART , we nemen onmiddellijk contact met u op.