08051A9R0CAT2A Tech -specificaties
AVX Corporation - 08051A9R0CAT2A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als AVX Corporation - 08051A9R0CAT2A
Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
---|---|---|
Fabrikant | AVX (KYOCERA AVX) | |
Spanning - Nominale | 100V | |
Tolerantie | ±0.25pF | |
Dikte (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Serie | - | |
ratings | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | |
Andere namen | 08051A9R0CAT2A-ND 478-10419-2 |
|
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
---|---|---|
montage Type | Surface Mount, MLCC | |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Fabrikant Standaard Levertijd | 20 Weeks | |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | - | |
Failure Rate | - | |
gedetailleerde beschrijving | 9pF ±0.25pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | |
Capaciteit | 9pF | |
toepassingen | General Purpose |
ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
---|---|
RoHs-status | Loodvrij / RoHS-conform |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | |
Bereikstatus | |
ECCN | |
HTSUS |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als AVX Corporation 08051A9R0CAT2A.
Productkenmerk | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel nummer | 08051A9R0CAT2A | 08051A8R2CAT4A | 08051A9R1BAT2A | 08051A9R0BAT2A |
Fabrikant | AVX Corporation | KYOCERA AVX | AVX Corporation | AVX Corporation |
toepassingen | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
Packaging | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
Fabrikant Standaard Levertijd | 20 Weeks | - | 20 Weeks | 20 Weeks |
Dikte (Max) | 0.037" (0.94mm) | 0.037" (0.94mm) | 0.037" (0.94mm) | 0.037" (0.94mm) |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | C0G, NP0 | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Afstand tussen de draden | - | - | - | - |
Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Capaciteit | 9pF | 8.2 pF | 9.1pF | 9pF |
Failure Rate | - | - | - | - |
Spanning - Nominale | 100V | 100V | 100V | 100V |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Andere namen | 08051A9R0CAT2A-ND 478-10419-2 |
- | - | - |
lead Style | - | - | - | - |
gedetailleerde beschrijving | 9pF ±0.25pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | - | 9.1pF ±0.1pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | 9pF ±0.1pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
Tolerantie | ±0.25pF | ±0.25pF | ±0.1pF | ±0.1pF |
Serie | - | - | - | - |
ratings | - | - | - | - |
Kenmerken | - | - | - | - |
Download 08051A9R0CAT2A PDF -datasheets en AVX Corporation -documentatie voor 08051A9R0CAT2A - AVX Corporation.
Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
---|---|---|
Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
Amerika | Verenigde Staten | 5 |
Brazilië | 7 | |
Europa | Duitsland | 5 |
Verenigd Koninkrijk | 4 | |
Italië | 5 | |
Oceanië | Australië | 6 |
Nieuw-Zeeland | 5 | |
Azië | India | 4 |
Japan | 4 | |
Midden-Oosten | Israël | 6 |
DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
---|---|
Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Alsjeblieft Toevoegen aan CART , we nemen onmiddellijk contact met u op.