Bekijk alles

Raadpleeg de Engelse versie als onze officiële versie.Opbrengst

Europa
France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Czech(Čeština) Luxembourg(Lëtzebuergesch) Netherlands(Nederland) Iceland(íslenska) Hungarian(Magyarország) Spain(español) Portugal(Português) Turkey(Türk dili) Bulgaria(Български език) Ukraine(Україна) Greece(Ελλάδα) Israel(עִבְרִית) Sweden(Svenska) Finland(Svenska) Finland(Suomi) Romania(românesc) Moldova(românesc) Slovakia(Slovenská) Denmark(Dansk) Slovenia(Slovenija) Slovenia(Hrvatska) Croatia(Hrvatska) Serbia(Hrvatska) Montenegro(Hrvatska) Bosnia and Herzegovina(Hrvatska) Lithuania(lietuvių) Spain(Português) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English)
Aziatisch-Pacifisch
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino)
Afrika, India en het Midden -Oosten
United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ)
Zuid -Amerika / Oceanië
New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português)
Noord Amerika
United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
HuisproductencondensatorenNiobium Oxide Capacitors

Niobium Oxide Capacitors

61 -producten gevonden

Product lijst

12
Vergelijken Beeld Deel # Fabrikant Beschrijving Inventaris ECAD -model RoHS ESR (Equivalent Series Resistance) Pakket Base Productnummer Leverancier Device Pakket Fabrikant Size Code dissipatie Factor Current - Lekkage Verpakking / doos Serie Tolerantie Capaciteit Kenmerken Hoogte - Zittend (Max) Size / Dimension montage Type Temperatuur Spanning - Nominale Aantal stuks
NOJA476M004RWJ NOJA476M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 4V 1206 Op voorraad47680 pcs 2.2 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 18% 3.8 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJE477M004RWJ NOJE477M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 470UF 20% 4V 2917 Op voorraad23577 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJE 2917 (7343 Metric) E 12% 37.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 470 µF - 0.169' (4.30mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJC686M006RWJ NOJC686M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2312 Op voorraad116910 pcs 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 8.2 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 68 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSC476M006R0300 NOSC476M006R0300 KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 2312 Op voorraad566100 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) - 2312 (6032 Metric) C 6% 5.7 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOS ±20% 47 µF Low ESR 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOSC336M006R0500 NOSC336M006R0500 KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 33UF 20% 6.3V 2312 Op voorraad502500 pcs 500 mOhms Tape & Reel (TR) - 2312 (6032 Metric) C 6% 4 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOS ±20% 33 µF Low ESR 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJC107M006RWJ NOJC107M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 2312 Op voorraad86930 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 8% 12 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 100 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJC226M010RWJ NOJC226M010RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 22UF 20% 10V 2312 Op voorraad49000 pcs 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 4.4 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 22 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 10 V
NOJD227M004RWJ NOJD227M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 220UF 20% 4V 2917 Op voorraad702300 pcs 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 8% 17.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 220 µF - 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOSV687M004R0075 NOSV687M004R0075 KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 680UF 20% 4V 2924 Op voorraad899700 pcs 75 mOhms Tape & Reel (TR) - 2924 (7361 Metric) V 14% 54.4 µA 2924 (7361 Metric) OxiCap® NOS ±20% 680 µF Low ESR 0.148" (3.75mm) 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 4 V
NOJD337M006RWJ NOJD337M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 330UF 20% 6.3V 2917 Op voorraad694400 pcs 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 10% 39.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 330 µF - 0.122" (3.10mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSE227M006R0100 NOSE227M006R0100 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917 Op voorraad16695 pcs 100 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) E 12% 26.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 220 µF Low ESR 0.169' (4.30mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
12
0 RFQ
Winkelmand (0 Items)
Het is leeg.
Vergelijk lijst (0 Items)
Het is leeg.
Feedback

Uw feedback is belangrijk!Bij Allelco waarderen we de gebruikerservaring en streven we ernaar deze constant te verbeteren.
Deel uw opmerkingen met ons via ons feedbackformulier en we zullen onmiddellijk reageren.
Bedankt voor het kiezen van Allelco.

Onderwerp
E-mail
Comments
Captcha
Sleep of klik om het bestand te uploaden
Upload bestand
Typen: .xls, .xlsx, .doc, .Docx, .jpg, .png en .pdf.
MAX -bestandsgrootte: 10 MB